Тук може да откриете малка част от електродвигателите, които са ремонтирани от Елин Инженеринг през годините.
Ако откривате Вашия електродвигател в този списък, може да се обърнете към нас за неговия ремонт на най-добра цена или да ни зададете други въпроси.
Може да сортирате списъка с електродвигатели, като натискате върху заглавието на желаната колона.
Също така може да търсите за електродвигател по ПРОИЗВОДИТЕЛ, ТИП, МОЩНОСТ или ОБОРОТИ, чрез полето ТЪРСИ.
За по-прецизоно филтриране, поставете търсената фраза в кавички „“, например „15 kW“
Here we present a list of a small part of electric motors which we have repaired. You can contact us if any further information is needed.
| Производител | Тип | Мощност | Обороти |
|---|---|---|---|
| ELECTRO ADDA | FC180MTFE-4 | 18.5 kW | 1460 мин.-1 |
| SMH 250 M6 | 0 kW | мин.-1 | |
| AEPP315SR2 | 160 kW | 2965 мин.-1 | |
| D21FP | 3 kW | 700/1400 мин.-1 | |
| sv. 5.330/1 | 0 kW | 3000 мин.-1 | |
| SMH 250 M6 | 0 kW | мин.-1 | |
| RF 0.37 /3-7 | 0.37 kW | 1420 мин.-1 | |
| АО 262-4 | 17 kW | 1500 мин.-1 | |
| Sg80-4B | 0.75 kW | 1400 мин.-1 | |
| DLFP-20X-EWL | 0 kW | 1450 мин.-1 | |
| Трифазна | 0 kW | мин.-1 | |
| T 90L-4 | 1.5 kW | 1500 мин.-1 | |
| 112M4 | 4.3 kW | 1450 мин.-1 | |
| 112M4 | 4.3 kW | 1450 мин.-1 | |
| 112М4 | 4.3 kW | 1460 мин.-1 | |
| K180M-4 | 22.2 kW | 1755 мин.-1 | |
| FA10.78Z | 20 kW | 1435 мин.-1 | |
| A02-61-4-T | 13 kW | 1450 мин.-1 | |
| к250 | 55 kW | 1500 мин.-1 | |
| TFW-24 | 24 kW | 1500 мин.-1 | |
| 112м | 4 kW | 1440 мин.-1 | |
| MA132S4 | 5.5 kW | 1500 мин.-1 | |
| SF 132S2B | 7.5 kW | 3000 мин.-1 | |
| AM132S.8 | 2.2 kW | мин.-1 | |
| LEA 132 M DG | 3 kW | мин.-1 | |
| R37 DT63N4 | 0.18 kW | мин.-1 | |
| LEA 132 M DG | 3 kW | мин.-1 | |
| ЕОПК 90ЕК-2С | 0.75 kW | 2890 мин.-1 | |
| Y112M-2 | 7.5 kW | 3000 мин.-1 | |
| LEA 132 M DG | 3 kW | мин.-1 | |
| G8104 | 40 kW | 1500 мин.-1 | |
| 3YX80B2 | 0 kW | мин.-1 | |
| Стругова помпа | 0 kW | мин.-1 | |
| 149 а 6 | 3.5 kW | 1145 мин.-1 | |
| к100l-4/2 | 2 kW | 1430/2850 мин.-1 | |
| K100L | 2 kW | 1500/3000 мин.-1 | |
| МО132М-6 | 7.5 kW | 965 мин.-1 | |
| af112m/4l-11l | 4 kW | 1500 мин.-1 | |
| РАМ112 | 5.5 kW | 3000 мин.-1 | |
| 160М/2Т | 11 kW | 2925 мин.-1 | |
| МО112М-4 | 5.5 kW | 1400 мин.-1 | |
| 2ВВР | 0.37 kW | 1480 мин.-1 | |
| РХ 1-83.0-2 | 4 kW | мин.-1 | |
| CM-2500 | 2.5 kW | 2850 мин.-1 | |
| 2101 | 0.75 kW | 3000 мин.-1 | |
| FDP 80-100/2 | 4 kW | 5835 мин.-1 | |
| М280- L 6 | 160 kW | 985 мин.-1 | |
| SUPERJET300 | 2.2 kW | мин.-1 | |
| М280М6 | 110 kW | 900 мин.-1 | |
| Св2-100l4d | 2.2 kW | 1400 мин.-1 | |
| MIA1 112М 4 0636-1 | 4 kW | 1450 мин.-1 | |
| Zg2kpr. 80k-4 | 1.1 kW | 1400 мин.-1 | |
| Зар8074s | 0.55 kW | 1500 мин.-1 | |
| S 630Q Q H00A | 36.7 kW | 3000 мин.-1 | |
| IP44 | 0.76 kW | 3000 мин.-1 | |
| SEG.40.09.2.50. B | 1.4 kW | 2860 мин.-1 | |
| IR 40 -200/C | 4 kW | 2900 мин.-1 | |
| FC 180 МТЕ 4/2 | 15 kW | 1500/3000 мин.-1 | |
| u6x-k | 0 kW | мин.-1 | |
| FC1800MTFE 4/2 | 15 kW | 1500/3000 мин.-1 | |
| АГ 315М-8 | 116016 kW | 770 мин.-1 | |
| IA 90S-4 B3 | 1.1 kW | 1390 мин.-1 | |
| АГ 315М-8 | 116016160 kW | 770 мин.-1 | |
| B3-80 | 0.75 kW | 1500 мин.-1 | |
| 71в-4 | 0.37 kW | 1400 мин.-1 | |
| AT90S6 | 0.75 kW | 1000 мин.-1 | |
| 112м4 | 4.3 kW | 1500 мин.-1 | |
| 304030 | 17 kW | 1465 мин.-1 | |
| 112м4 | 4.3 kW | 1500 мин.-1 | |
| 7G6 KMR A132 S4 | 7.5 kW | 1500 мин.-1 | |
| АТ132S2IM | 7.5 kW | 2880 мин.-1 | |
| TGL32707 | 0 kW | 1000 мин.-1 | |
| АО 261 - 6 | 10 kW | 1000 мин.-1 | |
| АТ132 s2 | 7.5 kW | 3000 мин.-1 | |
| GM 160 M2a | 11 kW | 3000 мин.-1 | |
| 3АР90L-4 | 1.5 kW | 1500 мин.-1 | |
| 132с6 | 3 kW | 1000 мин.-1 | |
| 3bbp | 0.75 kW | 2880 мин.-1 | |
| R70dt100ls-4tf | 2.2 kW | 1400 мин.-1 | |
| Кг2714-6 | 12.5 kW | 920 мин.-1 | |
| Ао-90l-4 | 1.5 kW | 1400 мин.-1 | |
| АО 262-4 | 17 kW | мин.-1 | |
| T100LA-8/4 | 0.7 kW | 700/1415 мин.-1 | |
| C3C 200L2/b3 | 55 kW | 2940 мин.-1 | |
| 80-2 | 1.1 kW | 3000 мин.-1 | |
| SC132M4 | 10 kW | 1450 мин.-1 | |
| K200L1-2 | 0 kW | мин.-1 | |
| КТ315 MD 8\6 VG | 30 kW | 756\1015 мин.-1 | |
| . | 3 kW | 1000 мин.-1 | |
| KTEN 100LX4-40H | 3 kW | 1425 мин.-1 | |
| МО160 | 15 kW | 3000 мин.-1 | |
| MTF31?-8 | 7.5 kW | 720 мин.-1 | |
| H04 AD84 M | 7.5 kW | 1440 мин.-1 | |
| D21FP | 3 kW | 700/1500 мин.-1 | |
| FR718 2 AAB5 | 0.37 kW | 3000 мин.-1 | |
| T100LA-4 | 2.2 kW | 1410 мин.-1 | |
| Ао2 | 10 kW | мин.-1 | |
| 16 | 18.5 kW | 2900 мин.-1 | |
| МА-AL19F165-2A | 1.1 kW | 3000 мин.-1 | |
| 80 2А | 0.75 kW | 3000 мин.-1 | |
| к132S-4 | 5.5 kW | 1440 мин.-1 | |
| 12Е32АМ | 0 kW | мин.-1 | |
| EC 130 x 80/50, 220V | 5.9 kW | мин.-1 | |
| Т100L -2-B5 | 3 kW | 2880 мин.-1 | |
| Ат132s2 | 7.5 kW | 3000 мин.-1 | |
| TP 112M4 | 4.3 kW | 1460 мин.-1 | |
| NCH-200L-2-2 | 37 kW | 2950 мин.-1 | |
| АТ132 s2 | 7.5 kW | 2885 мин.-1 | |
| 132 | 7.5 kW | мин.-1 | |
| ВИДА4 | 0 kW | мин.-1 | |
| G3B 180L | 114 kW | 2120 мин.-1 | |
| А02 | 10 kW | 1400 мин.-1 | |
| Yd 132m4/2 | 6.5 kW | 1500/3000 мин.-1 | |
| АСР 35/2 | 0 kW | мин.-1 | |
| Т2СR200L4 | 30 kW | 1500 мин.-1 | |
| nch 200l2-2 | 37 kW | 2950 мин.-1 | |
| TMPE4 14/2 | 5 kW | 18000 мин.-1 | |
| AO80C-2 | 1.1 kW | 3000 мин.-1 | |
| GMMNW 4511-600 | 160 kW | 1560 мин.-1 | |
| ЕММ 200*600 | 120 kW | мин.-1 | |
| 1la7060-4ab11 | 0.12 kW | 1350 мин.-1 | |
| Gna 250sn | 363 kW | 2400/3000 мин.-1 | |
| Мт225sa-4 | 37 kW | 1500 мин.-1 | |
| MKG 931 R06 B-9 | 132 kW | 985 мин.-1 | |
| 90L | 1.5 kW | 1500 мин.-1 | |
| М280L-6 | 160 kW | 900 мин.-1 | |
| AD132S2 | 7.5 kW | 3000 мин.-1 | |
| KMR280M | 132 kW | 1500 мин.-1 | |
| SMH - 250 | 70 kW | 900/2000 Мах. мин.-1 | |
| МО 180М-4 | 30 kW | 1500 мин.-1 | |
| Помпа : PVK 115/050 , Q=40m3/h; Мотор: AGM90S2, 1.5kW, 3000rpm | 1.5 kW | 2800 мин.-1 | |
| seg.40.09.2.50.b | 1.4 kW | мин.-1 | |
| NF300T71C4 | 0.25 kW | 1500 мин.-1 | |
| АСN80018 | 1.46 kW | 300 мин.-1 | |
| Дод 2-22-2-с1 | 2.2 kW | 2860 мин.-1 | |
| DS180 M4 | 4.5 kW | 1455/965 мин.-1 | |
| LEA 132 M | 3 kW | мин.-1 | |
| QU 100L 4D-S | 3 kW | 1500 мин.-1 | |
| HCFT/4-450/H-MPN E20 C | 0.5 kW | 1230/810 мин.-1 | |
| MV 315 LR 2 | 160 kW | 3000 мин.-1 | |
| DA4115110ECE3 | 6 kW | мин.-1 | |
| АО | 0 kW | мин.-1 | |
| MS6324 | 0.18 kW | 1380 мин.-1 | |
| аг90L8 | 0.55 kW | 700 мин.-1 | |
| BRM065 | 0 kW | 1500 мин.-1 | |
| 160 | 2.2 kW | мин.-1 | |
| 132SB72 | 7.5 kW | 2900 мин.-1 | |
| SMR 180 L4 | 22 kW | 1470 мин.-1 | |
| АМ2434E/2E | 43 kW | 3000 мин.-1 | |
| МО280S-2 | 110 kW | 2900 мин.-1 | |
| Т1а90l1_4 | 1.5 kW | 1500 мин.-1 | |
| К112М | 3.6 kW | 1500/3000 мин.-1 | |
| 4MTM280S10 | 45 kW | мин.-1 | |
| DWG(BL4)17/7-2-ZE | 17 kW | 3000 мин.-1 | |
| 132sb/2 | 7.5 kW | 2900 мин.-1 | |
| HP 180/2-4-240 3P-VG | 23 kW | 1390 мин.-1 | |
| VL2 112M-4 | 4 kW | 1500 мин.-1 | |
| Ак90L-4 | 1.5 kW | 1390 мин.-1 | |
| Ат90L4 | 1.5 kW | 1400 мин.-1 | |
| MTP-412-8 | 22 kW | 720 мин.-1 | |
| T100LB4 | 3 kW | 1410 мин.-1 | |
| 803-2 | 1.5 kW | 3000 мин.-1 | |
| 803-2 | 1.5 kW | 3000 мин.-1 | |
| GMMQW5014-600 | 315 kW | 600 мин.-1 | |
| 803-2 | 1.5 kW | 3000 мин.-1 | |
| Mec100l-2 | 3 kW | 3000 мин.-1 | |
| 90S2 | 1.5 kW | 3000 мин.-1 | |
| 80c2 | 1.5 kW | 3000 мин.-1 | |
| SK10382 AF-315S/4 | 110 kW | 1485 мин.-1 | |
| MvSI./10.9000-s90-ts2 | 7.5 kW | 1000 мин.-1 | |
| 7ВА160L04 | 15 kW | 1460 мин.-1 | |
| МВТ160М | 11 kW | 1400 мин.-1 | |
| PcuPF.600 | 2.94 kW | 100/1500 мин.-1 | |
| TEIFV 90L | 1.5 kW | 1500 мин.-1 | |
| UMF90SX-6 | 0.75 kW | 1000 мин.-1 | |
| К132s2-2 | 7.5 kW | 2900 мин.-1 | |
| To 112 M4 | 4.3 kW | 1400 мин.-1 | |
| К 112 М 4 | 4 kW | 1435 мин.-1 | |
| Т р112 м4 | 4.3 kW | 1400 мин.-1 | |
| Тр112 м4 | 4.3 kW | 1400 мин.-1 | |
| М112М-2 | 7.5 kW | 3000 мин.-1 | |
| АО 291-4 | 75 kW | 1500 мин.-1 | |
| МО200М-4 | 37 kW | 1400 мин.-1 | |
| MAR 160 M4 | 11 kW | 1500 мин.-1 | |
| VF225M04313 | 45 kW | 1500 мин.-1 | |
| MTC A 50/4A -04.1.20.64 | 0 kW | 2940 мин.-1 | |
| АО 262-4 | 17 kW | 1460 мин.-1 | |
| T71B 4 NT | 0.37 kW | 1400 мин.-1 | |
| fdm134s | 0.75 kW | 1400 мин.-1 | |
| АО271-4 | 22 kW | 1460 мин.-1 | |
| Smh 280 l6a tws | 112 kW | 985 мин.-1 | |
| S70DT132S-8-4 2B/HR/TF | 0.8 kW | 700/1400/2800 мин.-1 | |
| АО251-4 | 10 kW | 1460 мин.-1 | |
| Smh 280 l6a tws | 112 kW | 985 мин.-1 | |
| к100 | 2 kW | 1500/3000 мин.-1 | |
| ФЛАНЕЦ В14 за 90 габарит, ос за 80габарит | 0.75 kW | 1500 мин.-1 | |
| FTD 1150-6-7 | 4 kW | 980 мин.-1 | |
| AO 112 S4 | 3 kW | мин.-1 | |
| Smh 280 l6a tws | 112 kW | 985 мин.-1 | |
| Smh 280 l6a tws | 112 kW | 985 мин.-1 | |
| TP 112M4 | 4.3 kW | 1460 мин.-1 | |
| Z4-225-11 | 110 kW | 1500\3000 мин.-1 | |
| Z4-225-11 | 110 kW | 1500/3000 мин.-1 | |
| SMH 180L4 | 0 kW | мин.-1 | |
| SMH 250 M6 | 0 kW | мин.-1 | |
| SMH 280 L6 | 0 kW | мин.-1 | |
| ..... | А02 81-2 | 45 kW | 3000 мин.-1 |
| ..... | .. | 0 kW | ... мин.-1 |
| . | .. | 0 kW | . мин.-1 |
| . . | ... | 0 kW | .. мин.-1 |
| .. | . | 0 kW | .. мин.-1 |
| ..... | .... | 0 kW | .... мин.-1 |
| ABB | M3JP 112 MC4 | 4 kW | 1500 мин.-1 |
| Bonfiglioli | .. | 0 kW | .. мин.-1 |
| Siemens | 60034 200L IMB5 | 30 kW | 3000 мин.-1 |
| Siemens | 1LA6 283-4АА60- Z | 90 kW | 1500 мин.-1 |
| Speck pumpen | TP 112M4 | 4.3 kW | 1500 мин.-1 |
| WEG | 200 L-04 | 30 kW | 1500 мин.-1 |
| Васил Коларов | М 280S - 4 | 132 kW | 1500 мин.-1 |
| . | ... | 4.5 kW | 1500 мин.-1 |
| . | 63 | 0.6 kW | 3000 мин.-1 |
| . | AO271-6 | 17 kW | 1000 мин.-1 |
| . .. | MTH 411-6 | 22 kW | 965 мин.-1 |
| .. | .... | 0 kW | .... мин.-1 |
| .. | M280-S4 | 132 kW | 1500 мин.-1 |
| ... | .... | 0 kW | .... мин.-1 |
| .... | .... | 0 kW | . . мин.-1 |
| BOSCH | Циркуляр | 0 kW | мин.-1 |
| DAP | EUROSWIM 150M | 1.6 kW | 3000 мин.-1 |
| EMTAS | VEMS 160-6-881 - съгласно каталога | 7.5 kW | 900 мин.-1 |
| GRUNOFOS | SE1.86.100.55.4.51D.B | 5.5 kW | 1500 мин.-1 |
| Lenze | GST06-2M VBR 080C42 | 1.1 kW | 1500 мин.-1 |
| MGM motori | BA 80B4 | 0.75 kW | 1500 мин.-1 |
| SEW | DRN160L4/FG | 15 kW | 1500 мин.-1 |
| Siemens | 1LG6 228-2AA96-2 225M | 55 kW | 3000 мин.-1 |
| Siemens | 1LAS 283-4AA60-Z | 90 kW | 1500 мин.-1 |
| WEG / LENZE | A 90S | 2.2 kW | 3000 мин.-1 |
| Балканско ехо | MOM 180M-4 | 18.5 kW | 1500 мин.-1 |
| Елпром | AT2 160 M2 | 15 kW | 3000 мин.-1 |
| Елпром Троян | ЕОРК-90L-2C | 1.1 kW | 3000 мин.-1 |
| ТПК ЭлМаш | 2ВР250М4 | 90 kW | 1500 мин.-1 |
| (WYKO EMS CHESTERFIELD)Associated electrical industries | 282 DZ | 0 kW | . мин.-1 |
| , | , | 2.2 kW | 1500 мин.-1 |
| , | , | 0 kW | , мин.-1 |
| , | , | 0 kW | , мин.-1 |
| , | , | 0 kW | , мин.-1 |
| , | , | 0.55 kW | , мин.-1 |
| , | ZFG100S0/4DGF132MD-4 FL | 8.8 kW | 1500 мин.-1 |
| , | 4AM-200 | 37 kW | 3000 мин.-1 |
| ,, | 90 | 0 kW | 1500 мин.-1 |
| ,, | ,, | 0 kW | ,, мин.-1 |
| ,, | ,, | 0 kW | ,, мин.-1 |
| ,,, | 132 | 7.5 kW | 3000 мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | - | 0.18 kW | 1500 мин.-1 |
| - | - | 2.2 kW | -1500 мин.-1 |
| - | - | 0 kW | 1500 мин.-1 |
| - | 3МП х 10 | 0 kW | - мин.-1 |
| - | - | 0 kW | 940 мин.-1 |
| - | - | 1.1 kW | - мин.-1 |
| - | - | 7.5 kW | 3000 мин.-1 |
| - | - | 0 kW | 900 мин.-1 |
| - | - | 22 kW | 1500 мин.-1 |
| - | - | 37 kW | 1500 мин.-1 |
| - | - | 55 kW | 1500 мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | - | 45 kW | 1500 мин.-1 |
| - | - | -0.18 kW | - мин.-1 |
| - | - | -1.5 kW | -1410 мин.-1 |
| - | - | -0.18 kW | - мин.-1 |
| - | - | -0.37 kW | - мин.-1 |
| - | - | -0.37 kW | - мин.-1 |
| - | - | 7.5 kW | 3000 мин.-1 |
| - | - | 0 kW | 3000 мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | FEG 160M-4 B5 | 11 kW | 1465 мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | - | 3 kW | 1500 мин.-1 |
| - | - | 0.25 kW | - мин.-1 |
| - | - | 1.1 kW | 1400 мин.-1 |
| - | кранов | 0 kW | 30p/6p мин.-1 |
| - | - | 18.5 kW | 1500 мин.-1 |
| - | - | 7.5 kW | 3000 мин.-1 |
| - | -- | 30 kW | 1500 мин.-1 |
| - | - | 11 kW | 1500 мин.-1 |
| - | - | 45 kW | 1500 мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | BMPEa 100S-8/4 | 0.9 kW | 705/1415 мин.-1 |
| - | - | 40 kW | 1500 мин.-1 |
| - | - | 22 kW | 1500 мин.-1 |
| - | MM180 L-B | 123 kW | 2120 мин.-1 |
| - | - | 4 kW | 1500 мин.-1 |
| - | AM200LP2Y4 | 30 kW | 3000 мин.-1 |
| - | - | 7.5 kW | 3000 мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | - | 0 kW | - мин.-1 |
| - | - | 2.2 kW | - мин.-1 |
| - | - | 5.5 kW | 1440 мин.-1 |
| - | - | 14 kW | 750/1500 мин.-1 |
| - | - | 30 kW | 1500 мин.-1 |
| - | K11R 132 S4 | 5 kW | 1440 мин.-1 |
| - | - | 18.5 kW | 1500 мин.-1 |
| - | - | 18.5 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0.18 kW | .1400 мин.-1 |
| . | . | 17 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 4.5 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 22 kW | 1000 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | SMH 180L6 | 26 kW | 900 мин.-1 |
| . | . | 1.1 kW | 900 мин.-1 |
| . | . | 0.18 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | ... | 7.5 kW | 1000 мин.-1 |
| . | . | 0.55 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | 2925 мин.-1 |
| . | . | 22 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 18.5 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0.25 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 7.5 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 2.2 kW | 1500 мин.-1 |
| . | БИБО | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 1 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 4 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . | 0.18 kW | 1500 мин.-1 |
| . | 55-56 | 0 kW | . мин.-1 |
| . | Тип | 7.5 kW | 2800 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | ... мин.-1 |
| . | . | 14 kW | 1000 мин.-1 |
| . | ZFG100S0/4DGF132MD-4FL | 8.8 kW | 1100 мин.-1 |
| . | .. | 0 kW | . . мин.-1 |
| . | Т132 | 5.5 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | 5RN63MO2K | 0.18 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . | 0.18 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | 112 | 4 kW | 1500 мин.-1 |
| . | 112 | 3 kW | 1400 мин.-1 |
| . | 132 | 0 kW | 1000 мин.-1 |
| . | 112 | 3 kW | 1400 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 55 kW | 2800 мин.-1 |
| . | RYY63-2 | 0.2 kW | 2850 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | NCFA90LSV | 0 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 4 kW | 1500 мин.-1 |
| . | .. | 4 kW | 1000 мин.-1 |
| . | . | 132 kW | 985 мин.-1 |
| . | R70dt100ls-4tf | 2.2 kW | 1400 мин.-1 |
| . | ELTE - 80BMB Y2 | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | .. мин.-1 |
| . | . | 0 kW | 1500 мин.-1 |
| . | Тр | 0.55 kW | 2800 мин.-1 |
| . | ЦZLYJ146E-031 | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | AЛ 103-4 | 190 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | .. мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | 4FHA 3463/No AW 592 995 | 1020 kW | 3823 мин.-1 |
| . | 11MT32x3 | 11 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | 2000 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | 2000 мин.-1 |
| . | 3м50-200/9.2 | 11 kW | 2900 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | CZR80-5 | 0.55 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . | 75 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 18.5 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | , | 0 kW | , мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | 112M | 4 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 17 kW | 1470 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | Зелен,без контактни пръстени | 75 kW | 1000 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | .. | 0 kW | ... мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | .. | 0 kW | .. мин.-1 |
| . | Y2 280M-4 | 90 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | 160 | 7.5 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 14 kW | 750/1500 мин.-1 |
| . | . | 7.5 kW | 3000 мин.-1 |
| . | αB180M-15 | 11 kW | 4 poles мин.-1 |
| . | АО2 51-4 | 10 kW | 1500 мин.-1 |
| . | АЛ 71-4 | 20 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 17 kW | 1000 мин.-1 |
| . | . | 2.2 kW | . мин.-1 |
| . | Т132 | 11 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 400 kW | 1000 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | .. мин.-1 |
| . | . | 2.2 kW | 1500 мин.-1 |
| . | АКНЗ-2-16-57-12 УЗ | 800 kW | 490 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | К180 | 22 kW | 1500 мин.-1 |
| . | CB103 132S2 | 7.5 kW | 2850 мин.-1 |
| . | MTF411-6 | 22 kW | 1000 мин.-1 |
| . | 4МТН225М8 | 30 kW | 715 мин.-1 |
| . | 11MT32x2 | 0 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 4 kW | 1440 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | ... | 0 kW | ... мин.-1 |
| . | 300Z | 1.5 kW | 3000 мин.-1 |
| . | ВАО 12-6У2 | 0.6 kW | 1000 мин.-1 |
| . | АО2 61-6 | 10 kW | 1000 мин.-1 |
| . | 112 | 4 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 1.1 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | T 90L 4 BR | 1.5 kW | 1500 мин.-1 |
| . | ANCA-112MB-060 | 2.2 kW | 1000 мин.-1 |
| . | D132/2SK ST | 5.5 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . | 14 kW | 750/1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 18.5 kW | 1500 мин.-1 |
| . | 282BZ | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 22 kW | 1500 мин.-1 |
| . | 112 | 2.2 kW | 900 мин.-1 |
| . | 282BZ | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 5 kW | 750 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 17 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 7.5 kW | 1000 мин.-1 |
| . | АИР112МВ67У3 | 4 kW | 950 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 3 kW | 1000 мин.-1 |
| . | 132М | 7.5 kW | 1500 мин.-1 |
| . | 282DZ | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 4.5 kW | 900 мин.-1 |
| . | . | 7.5 kW | 3000 мин.-1 |
| . | Т112 | 4 kW | 1400 мин.-1 |
| . | Т132 | 5.5 kW | 1400 мин.-1 |
| . | 365 BZ | 0 kW | . мин.-1 |
| . | MOR132M-05-2A-186 | 7.5 kW | 1500 мин.-1 |
| . | AGM 100L 4a | 2.2 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 14 kW | 750/1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | AO73-8/4 | 10 kW | 750/1500 мин.-1 |
| . | . | 20 kW | 1500/750 мин.-1 |
| . | . | 15 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . | 14 kW | 750/1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | Y132S1-2 | 5.5 kW | 3000 мин.-1 |
| . | Y3-180M-2 | 22 kW | 3000 мин.-1 |
| . | К100 L 2-4 | 3 kW | 1400 мин.-1 |
| . | ДС-213/34-42 | 380 kW | 187 мин.-1 |
| . | . | 2.2 kW | 1500 мин.-1 |
| . | K100L2-4 | 3 kW | 1400 мин.-1 |
| . | Y132S2-2 | 7.5 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . . | 3 kW | 1500 мин.-1 |
| . | 25Е50АМ | 22 kW | 3000 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | 25Е50АМ | 22 kW | 3000 мин.-1 |
| . | АТ90L4 | 2.2 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 15 kW | 1500 мин.-1 |
| . | AT 90 L4 | 1.5 kW | 1500 мин.-1 |
| . | ... | 0 kW | .. мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | .. | 0 kW | ... мин.-1 |
| . | 160 | 0 kW | 1500 мин.-1 |
| . | . | 0 kW | . мин.-1 |
| . | .. | 7.5 kW | 1500 мин.-1 |
