Електродвигатели
Чугунени и алуминиеви електродвигатели с висока ефективност, надеждни лагери и вградена температурна защита.
| Тип по БДС IEC 60034 | Мощност | Обороти | Тегло | Запитване |
|---|---|---|---|---|
| Електродвигател тип MO080-2 | 0.75 kW | 2830 мин.-1 (2 полюса) | 13 kg | |
| Електродвигател тип MO080-2 | 1.1 kW | 2830 мин.-1 (2 полюса) | 15 kg | |
| Електродвигател тип MO090S-2 | 1.5 kW | 2840 мин.-1 (2 полюса) | 20 kg | |
| Електродвигател тип MO090L-2 | 2.2 kW | 2840 мин.-1 (2 полюса) | 23 kg | |
| Електродвигател тип MO100L-2 | 3 kW | 2860 мин.-1 (2 полюса) | 30 kg | |
| Електродвигател тип MO112M-2 | 4 kW | 2880 мин.-1 (2 полюса) | 40 kg | |
| Електродвигател тип MO132S-2 | 5.5 kW | 2900 мин.-1 (2 полюса) | 54 kg | |
| Електродвигател тип MO132S-2 | 7.5 kW | 2900 мин.-1 (2 полюса) | 60 kg | |
| Електродвигател тип MO160M-2 | 11 kW | 2930 мин.-1 (2 полюса) | 99 kg | |
| Електродвигател тип MO160M-2 | 15 kW | 2930 мин.-1 (2 полюса) | 110 kg | |
| Електродвигател тип MO160L-2 | 18.5 kW | 2930 мин.-1 (2 полюса) | 127 kg | |
| Електродвигател тип MO180M-2 | 22 kW | 2940 мин.-1 (2 полюса) | 167 kg | |
| Електродвигател тип MO200L-2 | 30 kW | 2940 мин.-1 (2 полюса) | 220 kg | |
| Електродвигател тип MO200L-2 | 37 kW | 2950 мин.-1 (2 полюса) | 242 kg | |
| Електродвигател тип MO225M-2 | 45 kW | 2970 мин.-1 (2 полюса) | 281 kg | |
| Електродвигател тип MO250M-2 | 55 kW | 2970 мин.-1 (2 полюса) | 373 kg | |
| Електродвигател тип MO280S-2 | 75 kW | 2970 мин.-1 (2 полюса) | 477 kg | |
| Електродвигател тип MO280M-2 | 90 kW | 2970 мин.-1 (2 полюса) | 516 kg | |
| Електродвигател тип MO315S-2 | 110 kW | 2980 мин.-1 (2 полюса) | 792 kg | |
| Електродвигател тип MO315M-2 | 132 kW | 2980 мин.-1 (2 полюса) | 828 kg | |
| Електродвигател тип MO315L-2 | 160 kW | 2980 мин.-1 (2 полюса) | 932 kg | |
| Електродвигател тип MO315L-2 | 200 kW | 2980 мин.-1 (2 полюса) | 1044 kg | |
| Електродвигател тип MO355M-2 | 250 kW | 2980 мин.-1 (2 полюса) | 1638 kg | |
| Електродвигател тип MO355L-2 | 315 kW | 2980 мин.-1 (2 полюса) | 1798 kg | |
| Електродвигател тип MO355L-2 | 355 kW | 2975 мин.-1 (2 полюса) | 1834 kg | |
| Електродвигател тип MO400-2 | 400 kW | 2975 мин.-1 (2 полюса) | 3000 kg | |
| Електродвигател тип MO400-2 | 450 kW | 2975 мин.-1 (2 полюса) | 3100 kg | |
| Електродвигател тип MO400-2 | 500 kW | 2975 мин.-1 (2 полюса) | 3150 kg | |
| Електродвигател тип MO400-2 | 560 kW | 2980 мин.-1 (2 полюса) | 3200 kg | |
| Електродвигател тип MO400-2 | 630 kW | 2980 мин.-1 (2 полюса) | 3500 kg | |
| Електродвигател тип MO400-2 | 710 kW | 2980 мин.-1 (2 полюса) | 3660 kg | |
| Електродвигател тип MO450-2 | 800 kW | 2985 мин.-1 (2 полюса) | 4400 kg | |
| Електродвигател тип MO450-2 | 900 kW | 2985 мин.-1 (2 полюса) | 4650 kg | |
| Електродвигател тип MO450-2 | 1000 kW | 2985 мин.-1 (2 полюса) | 4950 kg | |
| Електродвигател тип MO080-4 | 0.55 kW | 1390 мин.-1 (4 полюса) | 13 kg | |
| Електродвигател тип MO080-4 | 0.75 kW | 1390 мин.-1 (4 полюса) | 15 kg | |
| Електродвигател тип MO090S-4 | 1.1 kW | 1390 мин.-1 (4 полюса) | 20 kg | |
| Електродвигател тип MO090L-4 | 1.5 kW | 1390 мин.-1 (4 полюса) | 24 kg | |
| Електродвигател тип MO100L-4 | 2.2 kW | 1410 мин.-1 (4 полюса) | 29 kg | |
| Електродвигател тип MO100L-4 | 3 kW | 1410 мин.-1 (4 полюса) | 32 kg | |
| Електродвигател тип MO112M-4 | 4 kW | 1435 мин.-1 (4 полюса) | 42 kg | |
| Електродвигател тип MO132S-4 | 5.5 kW | 1440 мин.-1 (4 полюса) | 57 kg | |
| Електродвигател тип MO132M-4 | 7.5 kW | 1440 мин.-1 (4 полюса) | 69 kg | |
| Електродвигател тип MO160M-4 | 11 kW | 1460 мин.-1 (4 полюса) | 107 kg | |
| Електродвигател тип MO160L-4 | 15 kW | 1485 мин.-1 (4 полюса) | 129 kg | |
| Електродвигател тип MO180M-4 | 18.5 kW | 1465 мин.-1 (4 полюса) | 162 kg | |
| Електродвигател тип MO180L-4 | 22 kW | 1470 мин.-1 (4 полюса) | 172 kg | |
| Електродвигател тип MO200L-4 | 30 kW | 1480 мин.-1 (4 полюса) | 224 kg | |
| Електродвигател тип MO225S-4 | 37 kW | 1480 мин.-1 (4 полюса) | 277 kg | |
| Електродвигател тип MO225M-4 | 45 kW | 1480 мин.-1 (4 полюса) | 302 kg | |
| Електродвигател тип MO250M-4 | 55 kW | 1480 мин.-1 (4 полюса) | 383 kg | |
| Електродвигател тип MO280S-4 | 75 kW | 1480 мин.-1 (4 полюса) | 527 kg | |
| Електродвигател тип MO280M-4 | 90 kW | 1480 мин.-1 (4 полюса) | 548 kg | |
| Електродвигател тип MO315S-4 | 110 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 850 kg | |
| Електродвигател тип MO315M-4 | 132 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 918 kg | |
| Електродвигател тип MO315L-4 | 160 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 1018 kg | |
| Електродвигател тип MO315L-4 | 200 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 1122 kg | |
| Електродвигател тип MO355M-4 | 250 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 1650 kg | |
| Електродвигател тип MO355L-4 | 315 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 1804 kg | |
| Електродвигател тип MO355L-4 | 355 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 2083 kg | |
| Електродвигател тип MO400-4 | 400 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 3000 kg | |
| Електродвигател тип MO400-4 | 450 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 3050 kg | |
| Електродвигател тип MO400L-4 | 500 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 3300 kg | |
| Електродвигател тип MO400-4 | 560 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 3400 kg | |
| Електродвигател тип MO400-4 | 630 kW | 1485 мин.-1 (4 полюса) | 3500 kg | |
| Електродвигател тип MO400-4 | 710 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 3600 kg | |
| Електродвигател тип MO450-4 | 800 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 4700 kg | |
| Електродвигател тип MO450-4 | 900 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 4900 kg | |
| Електродвигател тип MO450-4 | 1000 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 5150 kg | |
| Електродвигател тип MO500-4 | 1120 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 5680 kg | |
| Електродвигател тип MO500-4 | 1250 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 5820 kg | |
| Електродвигател тип MO500-4 | 1400 kW | 1490 мин.-1 (4 полюса) | 6140 kg | |
| Електродвигател тип MO80-6 | 0.37 kW | 890 мин.-1 (6 полюса) | 15 kg | |
| Електродвигател тип MO080-6 | 0.55 kW | 890 мин.-1 (6 полюса) | 16 kg | |
| Електродвигател тип MO090S-6 | 0.75 kW | 910 мин.-1 (6 полюса) | 21 kg | |
| Електродвигател тип MO090L-6 | 1.1 kW | 910 мин.-1 (6 полюса) | 23 kg | |
| Електродвигател тип MO100L-6 | 1.5 kW | 920 мин.-1 (6 полюса) | 29 kg | |
| Електродвигател тип MO112M-6 | 2.2 kW | 935 мин.-1 (6 полюса) | 37 kg | |
| Електродвигател тип MO132S-6 | 3 kW | 960 мин.-1 (6 полюса) | 52 kg | |
| Електродвигател тип MO132M-6 | 4 kW | 960 мин.-1 (6 полюса) | 59 kg | |
| Електродвигател тип MO132M-6 | 5.5 kW | 960 мин.-1 (6 полюса) | 72 kg | |
| Електродвигател тип MO160M-6 | 7.5 kW | 970 мин.-1 (6 полюса) | 98 kg | |
| Електродвигател тип MO160L-6 | 11 kW | 970 мин.-1 (6 полюса) | 121 kg | |
| Електродвигател тип MO180L-6 | 15 kW | 970 мин.-1 (6 полюса) | 164 kg | |
| Електродвигател тип MO200L-6 | 18.5 kW | 970 мин.-1 (6 полюса) | 208 kg | |
| Електродвигател тип MO200L-6 | 22 kW | 970 мин.-1 (6 полюса) | 217 kg | |
| Електродвигател тип MO225M-6 | 30 kW | 980 мин.-1 (6 полюса) | 287 kg | |
| Електродвигател тип MO250M-6 | 37 kW | 980 мин.-1 (6 полюса) | 355 kg | |
| Електродвигател тип MO280S-6 | 45 kW | 980 мин.-1 (6 полюса) | 456 kg | |
| Електродвигател тип MO280M-6 | 55 kW | 980 мин.-1 (6 полюса) | 502 kg | |
| Електродвигател тип MO315S-6 | 75 kW | 990 мин.-1 (6 полюса) | 786 kg | |
| Електродвигател тип MO315M-6 | 90 kW | 990 мин.-1 (6 полюса) | 884 kg | |
| Електродвигател тип MO315L-6 | 110 kW | 990 мин.-1 (6 полюса) | 964 kg | |
| Електродвигател тип MO315L-6 | 132 kW | 990 мин.-1 (6 полюса) | 1060 kg | |
| Електродвигател тип MO355M-6 | 160 kW | 990 мин.-1 (6 полюса) | 1554 kg | |
| Електродвигател тип MO355M-6 | 200 kW | 990 мин.-1 (6 полюса) | 1768 kg | |
| Електродвигател тип MO355L-6 | 250 kW | 990 мин.-1 (6 полюса) | 1902 kg | |
| Електродвигател тип MO400-6 | 315 kW | 990 мин.-1 (6 полюса) | 3500 kg | |
| Електродвигател тип MO400-6 | 355 kW | 990 мин.-1 (6 полюса) | 3600 kg | |
| Електродвигател тип MO400-6 | 400 kW | 990 мин.-1 (6 полюса) | 3800 kg | |
| Електродвигател тип MO400-6 | 450 kW | 990 мин.-1 (6 полюса) | 3870 kg | |
| Електродвигател тип MO400-6 | 500 kW | 990 мин.-1 (6 полюса) | 4000 kg | |
| Електродвигател тип MO400-6 | 560 kW | 985 мин.-1 (6 полюса) | 4100 kg | |
| Електродвигател тип MO450L-6 | 630 kW | 995 мин.-1 (6 полюса) | 4700 kg | |
| Електродвигател тип MO450L-6 | 710 kW | 995 мин.-1 (6 полюса) | 5100 kg | |
| Електродвигател тип MO450L-6 | 800 kW | 995 мин.-1 (6 полюса) | 5500 kg | |
| Електродвигател тип MO500-6 | 900 kW | 995 мин.-1 (6 полюса) | 5800 kg | |
| Електродвигател тип MO500-6 | 1000 kW | 995 мин.-1 (6 полюса) | 6100 kg | |
| Електродвигател тип MO500-6 | 1120 kW | 995 мин.-1 (6 полюса) | 6250 kg | |
| Електродвигател тип MO560-6 | 1250 kW | 995 мин.-1 (6 полюса) | 6900 kg | |
| Електродвигател тип MO560-6 | 1400 kW | 995 мин.-1 (6 полюса) | 7150 kg | |
| Електродвигател тип MO080-8 | 0.25 kW | 640 мин.-1 (8 полюса) | 17 kg | |
| Електродвигател тип MO090S-8 | 0.37 kW | 660 мин.-1 (8 полюса) | 21 kg | |
| Електродвигател тип MO090L-8 | 0.55 kW | 660 мин.-1 (8 полюса) | 24 kg | |
| Електродвигател тип MO100L-8 | 0.75 kW | 690 мин.-1 (8 полюса) | 28 kg | |
| Електродвигател тип MO100L-8 | 1.1 kW | 690 мин.-1 (8 полюса) | 33 kg | |
| Електродвигател тип MO112M-8 | 1.5 kW | 680 мин.-1 (8 полюса) | 45 kg | |
| Електродвигател тип MO132S-8 | 2.2 kW | 710 мин.-1 (8 полюса) | 51 kg | |
| Електродвигател тип MO132M-8 | 3 kW | 710 мин.-1 (8 полюса) | 61 kg | |
| Електродвигател тип MO160M-8 | 4 kW | 720 мин.-1 (8 полюса) | 89 kg | |
| Електродвигател тип MO160M-8 | 5.5 kW | 720 мин.-1 (8 полюса) | 107 kg | |
| Електродвигател тип MO160L-8 | 7.5 kW | 720 мин.-1 (8 полюса) | 120 kg | |
| Електродвигател тип MO180L-8 | 11 kW | 730 мин.-1 (8 полюса) | 158 kg | |
| Електродвигател тип MO200L-8 | 15 kW | 730 мин.-1 (8 полюса) | 228 kg | |
| Електродвигател тип MO225S-8 | 18.5 kW | 730 мин.-1 (8 полюса) | 258 kg | |
| Електродвигател тип MO225M-8 | 22 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 282 kg | |
| Електродвигател тип MO250M-8 | 30 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 367 kg | |
| Електродвигател тип MO280S-8 | 37 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 468 kg | |
| Електродвигател тип MO280M-8 | 45 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 515 kg | |
| Електродвигател тип MO315S-8 | 55 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 752 kg | |
| Електродвигател тип MO315M-8 | 75 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 870 kg | |
| Електродвигател тип MO315L-8 | 90 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 976 kg | |
| Електродвигател тип MO315L-8 | 110 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 1096 kg | |
| Електродвигател тип MO355M-8 | 132 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 1556 kg | |
| Електродвигател тип MO355M-8 | 160 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 1704 kg | |
| Електродвигател тип MO355L-8 | 200 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 1989 kg | |
| Електродвигател тип MO400-8 | 250 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 3200 kg | |
| Електродвигател тип MO400-8 | 315 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 3250 kg | |
| Електродвигател тип MO400-8 | 355 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 3300 kg | |
| Електродвигател тип MO400-8 | 400 kW | 745 мин.-1 (8 полюса) | 3350 kg | |
| Електродвигател тип MO400-8 | 450 kW | 740 мин.-1 (8 полюса) | 3760 kg | |
| Електродвигател тип MO450-8 | 500 kW | 745 мин.-1 (8 полюса) | 4750 kg | |
| Електродвигател тип MO450-8 | 560 kW | 745 мин.-1 (8 полюса) | 5220 kg | |
| Електродвигател тип MO450-8 | 630 kW | 745 мин.-1 (8 полюса) | 5600 kg | |
| Електродвигател тип MO500-8 | 710 kW | 745 мин.-1 (8 полюса) | 5750 kg | |
| Електродвигател тип MO500-8 | 800 kW | 745 мин.-1 (8 полюса) | 5950 kg | |
| Електродвигател тип MO500-8 | 900 kW | 745 мин.-1 (8 полюса) | 6150 kg | |
| Електродвигател тип MO560-8 | 1000 kW | 745 мин.-1 (8 полюса) | 6850 kg | |
| Електродвигател тип MO560-8 | 1120 kW | 745 мин.-1 (8 полюса) | 7050 kg | |
| Електродвигател тип MO560-8 | 1250 kW | 745 мин.-1 (8 полюса) | 7300 kg |
Доставка до 24ч. Гаранция 24 месеца. При непрекъснат режим на работа S1 - 365 дни в годината.
Нашите ел. двигатели са устойчиви на прах и вода (IP55 сертифицирани), статорите са вакуумно-импрегнирани, а изпълненията са подходящи за тежка и продължителна експлоатация.
Използвайте таблицата по-горе, за да сравните мощност, обороти, тегло и тип по БДС IEC 60034, а при нужда от избор между чугунени и алуминиеви електродвигатели разгледайте и пълната серия.