Постоянен въртящ момент, чрез превключване на полюсите [Δ / YY]
4 / 2 Полюса – 1500 / 3000 Оборота, 380-420V, 50 Hz, клас на изолация F:
| Тип | Мощност | Обороти | КПΔ | cosf | Номинален ток (400V) | Краност Iпуск | Краност Mпуск | Тегло |
| KW | Rpm | % | ouvp | A | Ip/In | Mp/Mn | Kg | |
| K80-4/2 | 0,45/0,6 | 1380/2710 | 57,5/63,0 | 0,74/0,77 | 1,69/1,79 | 3,8/4,0 | 1,6/1,7 | 17 |
| K80-4/2 | 0,6/0,8 | 1390/2750 | 59,7/63,8 | 0,78/0,91 | 2,12/2,09 | 3,8/4,5 | 1,6/1,8 | 18 |
| K90S-4/2 | 1/1,3 | 1345/2730 | 63,3/64,9 | 0,78/0,92 | 3,31/3,40 | 3,5/4,5 | 1,8/1,8 | 22 |
| K90L-4/2 | 1,4/1,9 | 1390/2790 | 75,1/70,6 | 0,82/0,91 | 3,25/4,00 | 4,8/5,4 | 2,1/2,3 | 28 |
| K100L-4/2 | 2/2,4 | 1430/2850 | 74,5/73,6 | 0,80/0,90 | 4,81/5,22 | 5,4/6,3 | 1,9/2,0 | 34 |
| K100LX-4/2 | 2,6/3,1 | 1410/2830 | 74,5/74,3 | 0,85/0,93 | 5,89/6,43 | 5,6/6,8 | 1,9/2,1 | 38 |
| K112M-4/2 | 3,6/4,3 | 1440/2870 | 82,5/79,7 | 0,82/0,90 | 7,86/9,6 | 6,6/7,2 | 2,2/2,0 | 47 |
| K132S-4/2 | 4,9/6 | 1425/2820 | 80,2/77,9 | 0,86/0,92 | 10,2/11,9 | 5,6/5,2 | 1,5/1,8 | 61 |
| K132M-4/2 | 6,5/9 | 1430/2845 | 83,4/82,0 | 0,88/0,93 | 13,4/15,2 | 6,7/6,4 | 1,7/1,7 | 73 |
| K160M-4/2 | 9/11 | 1450/2920 | 85,5/86,5 | 0,76/0,90 | 21,1/20,4 | 6,1/7,4 | 1,8/2,0 | 113 |
| K160L-4/2 | 13/16 | 1440/2905 | 87,4/84,3 | 0,88/0,93 | 23,4/27,5 | 6,6/7,9 | 1,9/2,4 | 133 |
| K180M-4/2 | 15/19 | 1460/2930 | 87,0/87,0 | 0,85/0,87 | 29,3/36,2 | 5,5/6,4 | 2,0/1,9 | 167 |
| K180L-4/2 | 18,5/22 | 1460/2930 | 89,3/86,9 | 0,90/0,93 | 33,1/39,3 | 6,0/7,5 | 1,6/1,8 | 181 |
| K200L-4/2 | 25/30 | 1465/2930 | 89,8/88,0 | 0,86/0,88 | 46,7/55,9 | 6,0/6,8 | 1,8/2,0 | 232 |
| K225S-4/2 | 30/35 | 1465/2945 | 90,2/89,0 | 0,86/0,89 | 55,8/63,8 | 6,0/6,8 | 1,8/2,0 | 287 |
| K225M-4/2 | 36/43 | 1465/2950 | 90,7/89,4 | 0,86/0,90 | 66,6/77,1 | 6,2/7,0 | 1,9/1,9 | 322 |
| K250M-4/2 | 45/54 | 1470/2960 | 91,5/89,8 | 0,86/0,90 | 86,2/96,4 | 6,5/7,0 | 1,9/2,1 | 381 |
| K280S-4/2 | 60/72 | 1470/2950 | 92,6/91,2 | 0,87/0,90 | 107/127 | 7,0/7,1 | 2,0/2,0 | 510 |
| K280M-4/2 | 75/85 | 1470/2955 | 93,0/91,0 | 0,86/0,89 | 135/151 | 6,8/7,0 | 1,9/1,9 | 600 |
| K315S-4/2 | 82/95 | 1475/2970 | 93,5/93,0 | 0,84/0,88 | 156/168 | 5,8/7,1 | 1,8/2,0 | 970 |
| K315M-4/2 | 95/115 | 1480/2970 | 94,0/93,4 | 0,83/0,88 | 176/202 | 5,9/7,3 | 1,9/1,9 | 1.080 |
| K315L-4/2 | 110/132 | 1480/2975 | 94,8/94,0 | 0,83/0,89 | 202/228 | 5,5/7,2 | 1,8/1,9 | 1.170 |
| K315LX-4/2 | 135/165 | 1480/2975 | 94,7/93,5 | 0,82/0,88 | 251/289 | 5,7/7,2 | 1,9/1,8 | 1.210 |
Променлив въртящ момент , чрез превключване на полюсите [Y / YY]
4 / 2 Полюса – 1500 / 3000 Оборота, 380-420V, 50 Hz, клас на изолация F
| Тип | Мощност | Обороти | КПΔ | cosf | Номинален ток (400V) | Краност Iпуск | Краност Mпуск | Тегло |
| KW | Rpm | % | ouvp | A | Ip/In | Mp/Mn | Kg | |
| K80-4/2 | 0,18/0,7 | 1410/2875 | 52,0/64,0 | 0,65/0,77 | 0,77/2,05 | 3,5/5,5 | 1,6/2,2 | 16 |
| K80-4/2 | 0,25/0,9 | 1440/2880 | 53,3/63,1 | 0,62/0,74 | 1,07/2,79 | 3,2/5,4 | 3,0/3,1 | 17 |
| K90S-4/2 | 0,37/1,5 | 1420/2760 | 74,4/70,0 | 0,79/0,90 | 0,90/3,38 | 4,5/4,8 | 1,8/2,0 | 22 |
| K90L-4/2 | 0,5/2 | 1445/2855 | 78,0/72,1 | 0,74/0,86 | 1,24/4,63 | 5,8/6,2 | 2,4/2,4 | 28 |
| K100L-4/2 | 0,7/2,5 | 1425/2870 | 78,3/79,7 | 0,74/0,86 | 1,74/5,87 | 4,6/6,5 | 2,0/2,3 | 33 |
| K100LX-4/2 | 0,8/3 | 1430/2875 | 73,8/75,9 | 0,71/0,81 | 2,48/8,45 | 4,9/5,6 | 2,2/1,9 | 36 |
| K112M-4/2 | 1,1/4,1 | 1455/2870 | 85,0/79,7 | 0,82/0,90 | 2,48/9,57 | 6,6/7,2 | 1,6/2,0 | 47 |
| K132S-4/2 | 1,5/5,5 | 1445/2900 | 81,8/83,7 | 0,78/0,90 | 3,38/10,5 | 5,3/5,9 | 1,9/2,3 | 62 |
| K132M-4/2 | 2,2/9 | 1440/2880 | 83,4/85,7 | 0,78/0,91 | 4,90/15,1 | 5,2/7,4 | 1,9/2,2 | 85 |
| K160M-4/2 | 3/12 | 1450/2920 | 85,5/86,5 | 0,76/0,90 | 7,33/22,2 | 6,1/7,4 | 1,8/2,0 | 117 |
| K160L-4/2 | 4/16 | 1470/2920 | 87,1/89,3 | 0,73/0,89 | 9,71/30,7 | 6,1/8,1 | 2,5/2,5 | 134 |
| K180M-4/2 | 5,5/20 | 1460/2930 | 87,0/87,0 | 0,85/0,87 | 10,7/38,1 | 5,5/6,4 | 2,0/1,9 | 167 |
| K180L-4/2 | 6/24 | 1465/2925 | 88,8/87,1 | 0,90/0,93 | 11,6/42,5 | 5,3/6,7 | 1,9/1,8 | 185 |
| K200L-4/2 | 8/30 | 1465/2930 | 89,8/88,0 | 0,86/0,88 | 14,6/55,9 | 6,0/6,8 | 1,8/2,0 | 232 |
| K225S-4/2 | 10/37 | 1465/2950 | 89,9/89,4 | 0,86/0,89 | 17,7/67,1 | 6,5/7,2 | 1,9/2,0 | 287 |
| K225M-4/2 | 12/45 | 1470/2950 | 91,2/89,5 | 0,85/0,89 | 22,3/81,5 | 7,0/7,8 | 2,0/2,1 | 322 |
| K250M-4/2 | 15/55 | 1470/2960 | 91,5/89,8 | 0,86/0,90 | 27,5/98,2 | 6,5/7,0 | 1,9/2,1 | 381 |
| K280S-4/2 | 20/75 | 1475/2970 | 91,8/90,0 | 0,86/0,89 | 36,6/135 | 7,0/7,5 | 1,9/2,2 | 510 |
| K280M-4/2 | 24/90 | 1475/2970 | 92,2/90,5 | 0,85/0,90 | 44,2/159 | 7,0/7,6 | 2,0/2,2 | 600 |
| K315S-4/2 | 27/110 | 1480/2975 | 94,0/93,0 | 0,83/0,90 | 53,7/190 | 5,8/7,0 | 1,8/2,0 | 970 |
| K315M-4/2 | 33/132 | 1485/2970 | 94,3/93,6 | 0,78/0,90 | 68,7/226 | 5,1/6,8 | 1,8/1,9 | 1.080 |
| K315L-4/2 | 40/145 | 1480/2975 | 94,8/94,0 | 0,83/0,89 | 73,4/250 | 5,5/7,2 | 1,8/1,9 | 1.170 |
| K315LX-4/2 | 50/180 | 1480/2975 | 95,0/94,5 | 0,84/0,90 | 90,4/305 | 6,5/7,3 | 1,8/1,9 | 1.210 |
Постоянен въртящ момент , чрез превключване на полюсите [Δ / YY]
8 / 4 Полюса – 750 / 1500 Оборота, 380-420V, 50 Hz, клас на изолация F
| Тип | Мощност | Обороти | КПΔ | cosf | Номинален ток (400V) | Краност Iпуск | Краност Mпуск | Тегло |
| KW | Rpm | % | ouvp | A | Ip/In | Mp/Mn | Kg | |
| K80-8/4 | 0,18/0,3 | 685/1405 | 42,0/67,7 | 0,60/0,82 | 1,02/0,78 | 2,6/4,8 | 2,4/2,3 | 17 |
| K80-8/4 | 0,25/0,4 | 690/1390 | 51,1/71,4 | 0,62/0,85 | 1,11/0,94 | 2,6/4,2 | 1,6/1,7 | 19 |
| K90S-8/4 | 0,35/0,55 | 690/1425 | 46,8/73,1 | 0,62/0,83 | 1,71/1,30 | 2,9/5,2 | 2,1/1,9 | 23 |
| K90L-8/4 | 0,44/0,75 | 700/1405 | 57,1/73,6 | 0,58/0,87 | 1,90/1,69 | 3,2/4,9 | 2,2/1,9 | 25 |
| K100L-8/4 | 0,7/1,1 | 705/1425 | 53,9/71,7 | 0,60/0,85 | 3,11/2,61 | 3,5/5,7 | 2,3/2,2 | 33 |
| K100L-8/4 | 1/1,5 | 705/1415 | 84,9/56,9 | 0,63/0,43 | 3,37/3,26 | 3,9/5,7 | 1,9/1,8 | 37 |
| K112M-8/4 | 1,4/2,2 | 700/1405 | 62,5/77,3 | 0,66/0,91 | 4,90/4,5 | 3,8/5,6 | 1,5/1,2 | 39 |
| K132S-8/4 | 2,2/3,3 | 725/1455 | 73,4/82,9 | 0,65/0,89 | 6,65/6,4 | 5,3/7,3 | 1,4/1,6 | 71 |
| K132M-8/4 | 2,6/4,2 | 725/1455 | 76,1/84,2 | 0,67/0,91 | 7,41/7,9 | 5,9/7,8 | 1,4/1,4 | 75 |
| K160M-8/4 | 4,5/6,5 | 720/1440 | 80,0/85,1 | 0,73/0,91 | 12,3/14,5 | 5,3/6,2 | 1,4/1,5 | 108 |
| K160L-8/4 | 6,5/9 | 715/1430 | 82,5/85,3 | 0,73/0,92 | 16,7/20,2 | 5,2/6,3 | 1,4/1,5 | 131 |
| K180L-8/4 | 10/16 | 735/1475 | 86,1/89,2 | 0,66/0,90 | 25,5/28,8 | 6,4/8,5 | 2,4/1,9 | 171 |
| K200L-8/4 | 14/22 | 720/1460 | 87,0/88,5 | 0,72/0,89 | 34,6/38,5 | 5,5/7,2 | 1,7/1,8 | 216 |
| K225M-8/4 | 22/30 | 735/1475 | 90,8/90,3 | 0,79/0,92 | 44,5/52,2 | 5,2/7,2 | 1,8/2,1 | 292 |
| K250M-8/4 | 28/38 | 730/1475 | 91,1/91,3 | 0,84/0,94 | 52,9/63,8 | 5,8/7,8 | 1,8/2,0 | 408 |
| K280S-8/4 | 35/50 | 735/1475 | 90,9/90,2 | 0,81/0,92 | 68,5/86,7 | 5,8/7,5 | 1,8/2,0 | 465 |
| K280M-8/4 | 45/60 | 735/1475 | 90,7/90,3 | 0,84/0,95 | 85,3/101 | 5,7/8,0 | 1,8/2,1 | 540 |
| K315S-8/4 | 55/80 | 740/1485 | 92,0/91,5 | 0,81/0,90 | 107/140 | 6,5/7,8 | 1,9/2,1 | 940 |
| K315M-8/4 | 70/100 | 740/1485 | 91,5/91,7 | 0,80/0,91 | 148/173 | 6,8/7,5 | 2,0/2,3 | 1.110 |
| K315L-8/4 | 80/115 | 740/1485 | 92,5/92,0 | 0,80/0,90 | 156/200 | 6,8/7,4 | 2,0/2,3 | 1.175 |
| K315L-8/4 | 100/140 | 740/1485 | 93,0/92,4 | 0,80/0,90 | 194/243 | 6,9/7,2 | 2,1/2,2 | 1.200 |
Променлив въртящ момент , чрез превключване на полюсите [Y / YY]
8 / 4 Полюса – 750 / 1500 Оборота, 380-420V, 50 Hz, клас на изолация F
| Тип | Мощност | Обороти | КПΔ | cosf | Номинален ток (400V) | Краност Iпуск | Краност Mпуск | Тегло |
| KW | Rpm | % | ouvp | A | Ip/In | Mp/Mn | Kg | |
| K80-8/4 | 0,12/0,6 | 695/1410 | 41,5/65,2 | 0,53/0,76 | 0,75/1,72 | 2,3/4,5 | 2,8/2,4 | 17 |
| K90S-8/4 | 0,3/1,3 | 705/1395 | 60,5/67,0 | 0,58/0,82 | 1,21/3,63 | 3,0/4,8 | 2,0/1,9 | 23 |
| K100L-8/4 | 0,5/2 | 690/1420 | 59,6/73,2 | 0,65/0,80 | 2,18/5,34 | 2,8/5,4 | 1,3/2,3 | 34 |
| K112M-8/4 | 1/4 | 695/1435 | 65,0/79,5 | 0,60/0,79 | 3,70/9,2 | 3,5/7,0 | 1,7/2,2 | 47 |
| K132S-8/4 | 1,2/5 | 740/1445 | 82,2/83,7 | 0,68/0,84 | 3,09/10,2 | 4,6/7,1 | 1,7/2,0 | 65 |
| K132M-8/4 | 1,8/6,5 | 725/1460 | 76,0/84,3 | 0,60/0,80 | 5,62/13,9 | 4,2/8,5 | 1,7/2,3 | 73 |
| K160M-8/4 | 2,5/10 | 730/1450 | 83,0/83,2 | 0,66/0,86 | 6,60/20,2 | 6,1/8,3 | 2,2/2,6 | 106 |
| K160L-8/4 | 3,5/12,5 | 730/1455 | 84,3/86,5 | 0,72/0,89 | 8,30/23,4 | 6,1/9,5 | 2,0/3,3 | 128 |
| K180M-8/4 | 4/16 | 730/1470 | 85,5/89,5 | 0,69/0,86 | 11,0/29,9 | 4,0/8,1 | 1,4/2,1 | 170 |
| K180L-8/4 | 5/20 | 725/1465 | 84,8/88,7 | 0,66/0,86 | 12,9/37,7 | 3,8/7,6 | 1,4/2,1 | 185 |
| K200L-8/4 | 7/26 | 730/1475 | 87,4/90,4 | 0,68/0,87 | 17,4/47,5 | 4,1/8,6 | 1,6/2,7 | 239 |
| K225S-8/4 | 9/35 | 735/1480 | 86,8/90,7 | 0,65/0,88 | 24,2/62,9 | 4,7/7,8 | 1,6/1,9 | 312 |
| K225M-8/4 | 11/45 | 740/1480 | 88,3/91,7 | 0,67/0,89 | 29,3/79,6 | 4,4/7,5 | 1,5/2,0 | 330 |
| K250M-8/4 | 14/50 | 735/1480 | 89,1/92,3 | 0,68/0,89 | 33,5/88,3 | 4,9/7,7 | 1,7/2,2 | 385 |
| K280S-8/4 | 14/66 | 740/1480 | 87,0/90,5 | 0,67/0,86 | 44,6/117 | 5,5/7,7 | 2,0/2,3 | 465 |
| K280M-8/4 | 20/78 | 740/1480 | 90,0/90,8 | 0,68/0,87 | 49,5/146 | 5,8/7,7 | 1,9/2,4 | 540 |
| K315S-8/4 | 22/95 | 740/1485 | 90,9/91,5 | 0,70/0,88 | 54,4/170 | 6,5/7,8 | 1,9/2,4 | 921 |
| K315M-8/4 | 26/110 | 740/1485 | 91,0/91,7 | 0,70/0,88 | 63,4/197 | 6,8/7,5 | 2,0/2,3 | 1.002 |
| K315L-8/4 | 30/130 | 740/1485 | 91,5/92,0 | 0,71/0,89 | 77,8/238 | 6,8/7,4 | 2,0/2,3 | 1.070 |
| K315L-8/4 | 38/160 | 740/1485 | 91,4/92,4 | 0,70/0,88 | 94,8/284 | 6,9/7,2 | 2,1/2,4 | 1.181 |
Постоянен въртящ момент с две отделни намотки за всяка скорост
6 / 4 Полюса – 1000 / 1500 Оборота, 380-420V, 50 Hz, клас на изолация F
| Тип | Мощност | Обороти | КПΔ | cosf | Номинален ток (400V) | Краност Iпуск | Краност Mпуск | Тегло |
| KW | Rpm | % | ouvp | A | Ip/In | Mp/Mn | Kg | |
| K80-6/4 | 0,2/0,28 | 920/1420 | 45,0/51,0 | 0,64/0,63 | 1,00/1,26 | 3,3/4,0 | 1,8/1,6 | 17 |
| K80-6/4 | 0,25/0,37 | 930/1420 | 53,0/62,0 | 0,66/0,63 | 1,03/1,48 | 3,0/4,5 | 1,8/1,8 | 19 |
| K90S-6/4 | 0,35/0,6 | 935/1430 | 64,0/70,0 | 0,72/0,76 | 1,10/1,63 | 3,5/5,0 | 1,8/1,7 | 23 |
| K90L-6/4 | 0,5/0,9 | 940/1430 | 63,0/70,0 | 0,75/0,77 | 1,53/2,41 | 3,5/5,2 | 1,9/2,0 | 25 |
| K100L-6/4 | 0,8/1,2 | 950/1435 | 73,5/75,0 | 0,76/0,80 | 2,07/2,89 | 3,9/5,5 | 2,0/1,9 | 34 |
| K100LX-6/4 | 1/1,5 | 950/1435 | 74,0/75,0 | 0,74/0,81 | 2,64/3,80 | 4,2/5,5 | 1,9/2,0 | 38 |
| K112M-6/4 | 1,5/2,2 | 950/1435 | 72,5/74,5 | 0,82/0,84 | 3,88/5,5 | 5,0/6,0 | 1,8/1,7 | 44 |
| K132S-6/4 | 2/3,1 | 955/1440 | 73,5/74,5 | 0,84/0,85 | 4,68/7,1 | 5,5/6,0 | 1,7/1,9 | 61 |
| K132M-6/4 | 3/4,3 | 955/1445 | 74,0/77,0 | 0,85/0,87 | 6,43/9,3 | 6,0/6,5 | 1,8/2,0 | 73 |
| K160M-6/4 | 4,5/6,5 | 965/1450 | 77,5/80,0 | 0,83/0,90 | 10,1/13,8 | 6,8/7,0 | 1,7/1,8 | 113 |
| K160L-6/4 | 6,5/9,5 | 965/1450 | 81,0/81,5 | 0,85/0,91 | 13,6/18,5 | 6,5/7,0 | 2,0/1,8 | 133 |
| K180L-6/4 | 10/15 | 970/1455 | 83,5/83,0 | 0,87/0,90 | 18,9/27,1 | 6,7/7,0 | 1,7/1,8 | 181 |
| K200L-6/4 | 13/19 | 970/1460 | 86,0/85,5 | 0,89/0,89 | 25,5/30,3 | 6,5/6,8 | 2,0/2,0 | 216 |
| K200LX-6/4 | 15/20 | 970/1460 | 86,5/86,0 | 0,88/0,90 | 28,4/33,6 | 7,0/7,2 | 2,0/2,1 | 225 |
| K225M-6/4 | 20/30 | 975/1465 | 89,0/89,0 | 0,90/0,92 | 36,0/45,8 | 7,0/7,1 | 2,0/1,9 | 292 |
| K250M-6/4 | 25/35 | 980/1470 | 89,0/89,5 | 0,88/0,90 | 46,1/62,7 | 7,1/7,0 | 2,2/2,0 | 408 |
| K280S-6/4 | 30/40 | 980/1480 | 89,5/90,0 | 0,88/0,89 | 55,0/72,1 | 7,2/7,4 | 2,2/2,0 | 465 |
| K280M-6/4 | 37/45 | 980/1480 | 89,0/89,5 | 0,89/0,90 | 67,4/80,6 | 7,1/7,5 | 2,3/2,1 | 540 |
| K315S-6/4 | 55/63 | 985/1485 | 90,5/90,0 | 0,87/0,89 | 101/114 | 7,2/7,2 | 2,1/1,8 | 861 |
| K315M-6/4 | 65/80 | 990/1485 | 91,0/91,5 | 0,88/0,88 | 117/143 | 7,3/7,5 | 1,9/1,9 | 940 |
| K315L-6/4 | 80/100 | 990/1485 | 91,5/91,0 | 0,87/0,89 | 145/178 | 7,1/7,6 | 2,0/2,8 | 1.110 |
| K315LX-6/4 | 100/140 | 990/1485 | 91,5/91,0 | 0,88/0,88 | 179/252 | 7,0/7,6 | 2,0/1,9 | 1.175 |
Променлив въртящ момент с две отделни намотки за всяка скорост
6 / 4 Полюса – 1000 / 1500 Оборота, 380-420V, 50 Hz, клас на изолация F
| Тип | Мощност | Обороти | КПΔ | cosf | Номинален ток (400V) | Starting curren ratio | Краност Mпуск | Тегло |
| KW | Rpm | % | ouvp | A | Ip/In | Mp/Mn | Kg | |
| K80-6/4 | 0,2/0,5 | 965/1420 | 49,9/64,2 | 0,54/0,79 | 1,02/1,69 | 3,8/4,6 | 3,2/2,3 | 17 |
| K90S-6/4 | 0,3/0,75 | 965/1435 | 59,5/61,6 | 0,61/0,74 | 1,36/3,13 | 3,9/5,2 | 2,1/2,1 | 23 |
| K90L-6/4 | 0,4/1,1 | 935/1420 | 61,0/65,0 | 0,65/0,72 | 1,46/4,63 | 4,5/6,0 | 2,1/1,9 | 25 |
| K100L-6/4 | 0,5/1,5 | 965/1435 | 70,5/79,5 | 0,66/0,86 | 2,29/417 | 4,5/6,8 | 2,2/2,0 | 34 |
| K100LX-6/4 | 0,8/2,4 | 960/1420 | 70,8/78,3 | 0,70/0,87 | 2,31/5,04 | 4,5/6,0 | 2,0/2,1 | 38 |
| K112M-6/4 | 1/3 | 965/1460 | 74,6/77,9 | 0,67/0,71 | 2,88/7,8 | 4,8/7,0 | 2,1/2,5 | 44 |
| K132S-6/4 | 1,3/4,2 | 975/1460 | 79,3/82,7 | 0,66/0,81 | 4,07/9,7 | 5,9/6,5 | 2,0/1,9 | 61 |
| K132M-6/4 | 1,5/5,5 | 975/1455 | 79,2/84,5 | 0,70/0,86 | 5,66/11,8 | 6,4/6,5 | 2,0/1,9 | 73 |
| K160M-6/4 | 3/9 | 975/1465 | 82,7/86,0 | 0,68/0,79 | 8,40/21,1 | 6,7/7,7 | 2,4/2,1 | 113 |
| K160L-6/4 | 3,5/12 | 980/1460 | 84,7/87,8 | 0,69/0,84 | 10,8/25,3 | 7,3/7,5 | 2,7/2,0 | 133 |
| K180M-6/4 | 5/14 | 985/1475 | 82,2/89,2 | 0,68/0,85 | 13,9/30,5 | 6,6/7,9 | 2,5/2,2 | 181 |
| K180L-6/4 | 6,5/18 | 985/1470 | 85,0/89,7 | 0,73/0,86 | 15,4/37,2 | 6,9/7,5 | 2,7/2,0 | 190 |
| K200L-6/4 | 9/26 | 980/1475 | 86,6/90,4 | 0,79/0,87 | 19,0/47,7 | 6,2/7,8 | 2,2/2,2 | 232 |
| K225S-6/4 | 10/31 | 985/1480 | 88,0/90,6 | 0,78/0,89 | 25,1/61,0 | 7,8/7,1 | 2,1/1,8 | 287 |
| K225M-6/4 | 13/38 | 990/1475 | 88,0/90,3 | 0,77/0,89 | 29,8/71,8 | 7,7/7,3 | 2,8/2,0 | 322 |
| K250M-6/4 | 17/48 | 990/1475 | 88,6/92,2 | 0,88/0,94 | 33,3/83,6 | 8,8/7,1 | 2,3/2,3 | 408 |
| K280S-6/4 | 23/65 | 980/1475 | 86,0/91,4 | 0,87/0,89 | 44,4/121 | 7,5/7,0 | 2,1/1,9 | 465 |
| K280M-6/4 | 27/80 | 985/1480 | 87,5/92,7 | 0,85/0,87 | 54,3/143 | 7,4/7,5 | 2,1/2,0 | 540 |
| K315S-6/4 | 32/95 | 985/1480 | 87,8/93,1 | 0,81/0,88 | 69,0/167 | 7,0/7,2 | 2,0/1,8 | 1.002 |
| K315M-6/4 | 37/115 | 985/1485 | 88,2/93,6 | 0,80/0,90 | 81,8/197 | 6,5/6,8 | 2,0/1,9 | 1.070 |
| K315L-6/4 | 45/125 | 990/1485 | 88,9/93,8 | 0,89/0,80 | 91,3/216 | 6,8/7,0 | 1,9/1,8 | 1.181 |
| K315LX-6/4 | 55/145 | 990/1485 | 90,9/94,0 | 0,81/0,89 | 108/250 | 6,9/7,1 | 2,0/1,8 | 1.250 |
Постоянен въртящ момент с две отделни намотки за всяка скорост
8 / 6 Полюса – 750 / 1000 Оборота, 380-420V, 50 Hz, клас на изолация F
| Тип | Мощност | Обороти | КПΔ | cosf | Номинален ток (400V) | Краност Iпуск | Краност Mпуск | Тегло |
| KW | Rpm | % | ouvp | A | Ip/In | Mp/Mn | Kg | |
| K90S-8/6 | 0,3/0,4 | 695/945 | 62 /68 | 0,61 /0,71 | 1,1 /1,2 | 2,5/4,5 | 1,4/1,6 | 25 |
| K90L-8/6 | 0,4/0,6 | 695/945 | 61,9 /70,5 | 0,61 /0,72 | 1,5 /1,7 | 2,5/4,5 | 1,6/1,8 | 26 |
| K100L-8/6 | 0,5/0,75 | 710/950 | 70,1 /75,1 | 0,66 /0,74 | 1,5 /1,9 | 3/5 | 1,5/1,7 | 38 |
| K100L-8/6 | 0,7/0,9 | 710/950 | 70,5 /75,1 | 0,67 /0,74 | 2,1 /2,3 | 3,5/5,2 | 1,6/1,7 | 40 |
| K112M-8/6 | 1/1,4 | 715/955 | 73,5 /79 | 0,68 /0,75 | 2,8 /3,4 | 3,6/6 | 1,8/2 | 50 |
| K132S-8/6 | 1,5/2 | 715/960 | 78 /83,4 | 0,71 /0,75 | 3,9 /4,6 | 3,6/7 | 1,6/2,5 | 65 |
| K132M-8/6 | 2,2/3 | 710/960 | 78 /83,4 | 0,71 /0,76 | 5,7 /6,8 | 4/7 | 1,7/2,3 | 80 |
| K160M-8/6 | 4/5,5 | 720/960 | 81 /86,5 | 0,73 /0,77 | 9,8 /11,9 | 4/6,6 | 1,7/2,8 | 120 |
| K160L-8/6 | 5,5/7,5 | 710/960 | 82,5 /86,7 | 0,73 /0,77 | 13 /16,2 | 3,8/7 | 1,9/3,2 | 145 |
| K180L-8/6 | 8/11 | 720/960 | 88,3 /90 | 0,75 /0,8 | 17 /22,1 | 4/6,5 | 2/2,5 | 185 |
| K200L-8/6 | 14/19 | 720/960 | 90,1 /92 | 0,76 /0,81 | 29 /36,9 | 4,5/6,5 | 2,2/2,4 | 250 |
| K225S-8/6 | 17/20 | 720/960 | 91,3 /92,5 | 0,78 /0,83 | 34 /37,7 | 4,5/6,5 | 2,4/2,5 | 266 |
| K225M-8/6 | 20/27 | 725/965 | 91,2 /91 | 0,78 /0,83 | 40 /51,8 | 4,5/6,5 | 2,1/2,3 | 300 |
| K250M-8/6 | 24/32 | 725/965 | 91,5 /93,5 | 0,79 /0,86 | 48 /57,6 | 5/7,5 | 2,4/2,5 | 410 |
| K280S-8/6 | 30/40 | 730/970 | 92 /93 | 0,79 /0,86 | 59 /72,4 | 6/7,5 | 2,4/2,5 | 530 |
| K280M-8/6 | 40/50 | 735/970 | 92,3 /93 | 0,79 /0,86 | 79 /90,6 | 6,/7,2 | 2,2/2,4 | 600 |
| K315S-8/6 | 50/60 | 735/980 | 94 /94 | 0,82 /0,86 | 94 /107,5 | 5,5/7,5 | 2/2,1 | 1.000 |
| K315M-8/6 | 60/80 | 730/980 | 94 /94 | 0,82 /0,86 | 112 /143,4 | 5/6,5 | 1,2/1,5 | 1.100 |
| K315M-8/6 | 70/90 | 730/980 | 94 /94 | 0,82 /0,86 | 131 /161,3 | 5/6,5 | 1,2/1,5 | 1.150 |
| K315L-8/6 | 80/100 | 735/980 | 94 /94 | 0,82 /0,86 | 150 /179,2 | 5/7 | 1,2/1,5 | 1.230 |
Променлив въртящ момент с две отделни намотки за всяка скорост
8 / 6 Полюса – 750 / 1000 Оборота, 380-420V, 50 Hz, клас на изолация F
| Тип | Мощност | Обороти | КПΔ | cosf | Номинален ток (400V) | Краност Iпуск | Краност Mпуск | Тегло |
| KW | Rpm | Rpm | % | ouvp | A | Ip/In | Mp/Mn | Kg |
| K90L-8/6 | 0,3/0,75 | 695/920 | 48,4 /50,5 | 0,61 /0,73 | 1,5 /2,9 | 3/3,6 | 1,6/1,9 | 25 |
| K100L-8/6 | 0,55/1,3 | 720/950 | 50,0 /56,2 | 0,67 /0,75 | 2,4 /4,5 | 3,1/3,7 | 1,8/1,5 | 33 |
| K112M-8/6 | 0,7/1,9 | 720/950 | 52,3 /74,7 | 0,68 /0,76 | 2,9 /4,8 | 4/4,9 | 1,6/1,9 | 45 |
| K132S-8/6 | 1,1/2,5 | 720/960 | 68,4 /71,6 | 0,7 /0,76 | 3,3 /6,7 | 4/6,1 | 1,3/2 | 63 |
| K132M-8/6 | 1,5/3,8 | 720/960 | 63,1 /72,6 | 0,71 /0,76 | 4,8 /10 | 4/5,5 | 2/2,8 | 73 |
| K160M-8/6 | 2,5/6 | 720/960 | 84,2 /89,3 | 0,73 /0,77 | 5,9 /12,6 | 6,2/6,4 | 2,4/1,8 | 120 |
| K160L-8/6 | 3,5/7,5 | 720/960 | 90,1 /87,4 | 0,74 /0,77 | 7,6 /16,1 | 6/6,4 | 2/1,9 | 150 |
| K180L-8/6 | 5,5/12 | 730/960 | 73,6 /84,7 | 0,76 /0,8 | 14,2 /25,6 | 5/5,5 | 1,6/1,3 | 200 |
